<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agencia Sensorial</title>
	<atom:link href="http://laagenciasensorial.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laagenciasensorial.es</link>
	<description>Ponemos todos los sentidos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 11:55:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Prats Fatjo Valencia y La Agencia Sensorial firman un acuerdo de partnership</title>
		<link>http://laagenciasensorial.es/2012/03/prats-fatjo-valencia-y-la-agencia-sensorial-firman-un-acuerdo-de-partnership/</link>
		<comments>http://laagenciasensorial.es/2012/03/prats-fatjo-valencia-y-la-agencia-sensorial-firman-un-acuerdo-de-partnership/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 13:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aromatizacion]]></category>
		<category><![CDATA[catering]]></category>
		<category><![CDATA[catering con aromas]]></category>
		<category><![CDATA[catering diferente]]></category>
		<category><![CDATA[catering innovador]]></category>
		<category><![CDATA[catering vanguardia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion sensorial]]></category>
		<category><![CDATA[congreso corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[evento sensorial]]></category>
		<category><![CDATA[eventos sensoriales]]></category>
		<category><![CDATA[la agencia sensorial]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos catering]]></category>
		<category><![CDATA[prats fatjo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laagenciasensorial.es/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[El catering Prats Fatjo siempre en la vanguardia de la cocina, los sabores y las presentaciones vuelve a sorprendernos en colaboración con la La Agencia Sensorial, especialista en el novedoso concepto sensorial y emocional de comunicación; juntos ofrecen un catering donde la comida se sincroniza con el resto de los sentidos ofreciendo opciones con aromas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://laagenciasensorial.es/wp-content/uploads/2012/03/portada_catering_sensorial_pratsfatjo.png"></a><a href="http://laagenciasensorial.es/wp-content/uploads/2012/03/portada_catering_sensorial_pratsfatjo1.png"><img class="size-large wp-image-2250 alignleft" title="portada_catering_sensorial_pratsfatjo" src="http://laagenciasensorial.es/wp-content/uploads/2012/03/portada_catering_sensorial_pratsfatjo1-1024x702.png" alt="" width="338" height="232" /></a>El catering Prats Fatjo siempre en la vanguardia de la cocina, los sabores y las presentaciones vuelve a sorprendernos en colaboración con la La Agencia Sensorial, especialista en el novedoso concepto sensorial y emocional de comunicación; juntos ofrecen un catering donde la comida se sincroniza con el resto de los sentidos ofreciendo opciones con aromas, audio y visuales y show-cooking.</p>
<p>Para inaugurar esta colaboración realizaron un catering para los bloggers mas influyentes, dentro del Valencia Fashion Week, en un evento organizado por la revista valenciana Tendencias Moda.</p>
<p><a href="http://www.laagenciasensorial.es/wp-content/uploads/COCKTAIL_SENSORIAL_PFVALENCIA.pdf" target="_blank">Puede descargar el dossier pinchando aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laagenciasensorial.es/2012/03/prats-fatjo-valencia-y-la-agencia-sensorial-firman-un-acuerdo-de-partnership/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Agencia Sensorial aromatiza el Eclipse Bar en el Hotel W</title>
		<link>http://laagenciasensorial.es/2012/03/la-agencia-sensorial-aromatiza-el-eclipe-del-hotel-w/</link>
		<comments>http://laagenciasensorial.es/2012/03/la-agencia-sensorial-aromatiza-el-eclipe-del-hotel-w/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 13:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Olfativo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[adearoma]]></category>
		<category><![CDATA[aromas]]></category>
		<category><![CDATA[aromatizacion]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion sensorial]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse bar]]></category>
		<category><![CDATA[eventos sensoriales]]></category>
		<category><![CDATA[hotel w]]></category>
		<category><![CDATA[la agencia sensorial]]></category>
		<category><![CDATA[marketing olfativo]]></category>
		<category><![CDATA[sensorial]]></category>
		<category><![CDATA[w]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laagenciasensorial.es/?p=2260</guid>
		<description><![CDATA[El Bar Eclipse del Hotel W, espectacular lounge e icono de la noche de Barcelona, vuelve a marcar un trend con la ambientación olfativa. Fruto de la colaboración con La Agencia Sensorial, se añade otro estimulo sensorial a su puesta en escena vanguardista. El olor seleccionado para el invierno ha sido Vainilla/Bourbon que aporta un toque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://laagenciasensorial.es/wp-content/uploads/2012/03/hotel-wela-barceloneta1.jpg"><img class="size-large wp-image-2263 alignleft" title="hotel w barceloneta" src="http://laagenciasensorial.es/wp-content/uploads/2012/03/hotel-wela-barceloneta1-685x1024.jpg" alt="" width="329" height="491" /></a>El Bar Eclipse del Hotel W, espectacular lounge e icono de la noche de Barcelona, vuelve a marcar un trend con la ambientación olfativa. Fruto de la colaboración con La Agencia Sensorial, se añade otro estimulo sensorial a su puesta en escena vanguardista. El olor seleccionado para el invierno ha sido Vainilla/Bourbon que aporta un toque hogareño a la vez que estimula el apetito.</p>
<p>Al llegar la primavera se cambiará el olor para reforzar la frescura y la sensación marina de las impresionantes vistas que se pueden disfrutar desde allí arriba.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laagenciasensorial.es/2012/03/la-agencia-sensorial-aromatiza-el-eclipe-del-hotel-w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Agencia Sensorial aromatiza los desfiles del 080 Barcelona Fashion</title>
		<link>http://laagenciasensorial.es/2012/03/la-agencia-sensorial-aromatiza-los-desfiles-del-080-barcelona-fashion/</link>
		<comments>http://laagenciasensorial.es/2012/03/la-agencia-sensorial-aromatiza-los-desfiles-del-080-barcelona-fashion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 18:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Olfativo]]></category>
		<category><![CDATA[080 barcelona fashion]]></category>
		<category><![CDATA[aromatizacion]]></category>
		<category><![CDATA[aromatización desfiles]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos sensoriales]]></category>
		<category><![CDATA[la agencia sensorial]]></category>
		<category><![CDATA[marketing olfativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laagenciasensorial.es/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[Los días 25, 26, 27 y 28 de enero tuvo lugar la novena edición del 080 Barcelona Fashion que congregó a más de 700 periodistas, más de 120 compradores y por la que pasaron más de 13.000 personas. La Agencia Sensorial aromatizó los desfiles con olores como: naranja/canela, césped, tierra mojada, pino/eucalipto, rosa, cereza/canela, jazmín, azahar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://laagenciasensorial.es/wp-content/uploads/2012/02/banner_web_080_2012.jpg"><br />
</a></p>
<p>Los días 25, 26, 27 y 28 de enero tuvo lugar la novena edición del 080 Barcelona Fashion que congregó a más de 700 periodistas, más de 120 compradores y por la que pasaron más de 13.000 personas. La Agencia Sensorial <strong>aromatizó los desfiles</strong> con olores como: naranja/canela, césped, tierra mojada, pino/eucalipto, rosa, cereza/canela, jazmín, azahar y muchos otros.<span id="more-2139"></span></p>
<p><a href="http://laagenciasensorial.es/wp-content/uploads/2012/02/banner_web_080_2012.jpg"><img class="alignleft" title="080 Barcelona Fashion; LaAgenciaSensorial" src="http://laagenciasensorial.es/wp-content/uploads/2012/02/banner_web_080_2012.jpg" alt="" width="700" /></a></p>
<p><a href="http://laagenciasensorial.es/wp-content/uploads/2012/02/banner_web_080_2012.jpg"></a>En esta edición desfilaron diseñadores emergentes como Josep Abril, Krizia Robustella, Toni Francesc, Manuel Bolaño, Luis Manteiga entre otros además de marcas consagradas como TCN, Mango y Desigual; el broche lo puso Pierre Cardin con un extenso desfile ademas de un workshop para alumnos de escuelas de moda.</p>
<p>Nuestra máquina &#8220;SPACE&#8221; nos permitió aromatizar el &#8220;Salón del Tinell&#8221; de 600 m2 y 11 m de altura.</p>
<p>Fotografías: Mario Pérez, Director de Imagen, LAS.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Galería</strong></p>
<p><a rel="gallery-box-default-1" href="http://laagenciasensorial.es/wp-content/uploads/2012/02/080_pierre_cardin25012820123062.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2156 alignleft" title="080 Barcelona Fashion; Fotografía: Mario Pérez, LaAgenciaSensorial" src="http://laagenciasensorial.es/wp-content/uploads/2012/02/080_pierre_cardin25012820123062-e1328449793553-126x150.jpg" alt="" width="126" height="150" /></a></p>
<p><a rel="gallery-box-default-1" href="http://laagenciasensorial.es/wp-content/uploads/2012/02/080_pierre_cardin2501282012215.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2155 alignleft" title="080 Barcelona Fashion; Fotografía: Mario Pérez, LaAgenciaSensorial" src="http://laagenciasensorial.es/wp-content/uploads/2012/02/080_pierre_cardin2501282012215-e1328450421831-133x150.jpg" alt="" width="133" height="150" /></a></p>
<p><a rel="gallery-box-default-1" href="http://laagenciasensorial.es/wp-content/uploads/2012/02/080_pierre_cardin2501282012109.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2154 alignleft" title="080 Barcelona Fashion; Fotografía: Mario Pérez, LaAgenciaSensorial" src="http://laagenciasensorial.es/wp-content/uploads/2012/02/080_pierre_cardin2501282012109-e1328449630383-132x150.jpg" alt="" width="132" height="150" /></a></p>
<p><a rel="gallery-box-default-1" href="http://laagenciasensorial.es/wp-content/uploads/2012/02/banner_web_post080_20126.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2152 alignleft" title="080 Barcelona Fashion; LaAgenciaSensorial" src="http://laagenciasensorial.es/wp-content/uploads/2012/02/banner_web_post080_20126-150x150.jpg" alt="" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="left mb15"><a href="http://laagenciasensorial.es/casos-de-exito/" class="invent-button"><span>Volver Casos de Éxito</span></a></div>
<div class="clear"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laagenciasensorial.es/2012/03/la-agencia-sensorial-aromatiza-los-desfiles-del-080-barcelona-fashion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coolway</title>
		<link>http://laagenciasensorial.es/2012/03/coolway/</link>
		<comments>http://laagenciasensorial.es/2012/03/coolway/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 19:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Olfativo]]></category>
		<category><![CDATA[adearoma]]></category>
		<category><![CDATA[aromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[aromatizacion]]></category>
		<category><![CDATA[coolway]]></category>
		<category><![CDATA[la agencia sensorial]]></category>
		<category><![CDATA[marketing olfativo]]></category>
		<category><![CDATA[zapatillas modernas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laagenciasensorial.es/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1197"></span></p>
<p><a href="http://laagenciasensorial.es/wp-content/uploads/2011/09/coolway2.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1750" title="coolway2" src="http://laagenciasensorial.es/wp-content/uploads/2011/09/coolway2.png" alt="" width="650" height="227" /></a></p>
<div class="column-1-3">
<h4>Objetivos</h4>
<p>Proporcionar un ambiente fresco y juvenil acorde con su línea de calzado, decoración e imagen.</p>
<p>Tiendas propias: Valladolid, Barcelona, Mallorca, Valencia, Benidorm, Londres (más de 400m2 en Oxford st.); proximamente: Oslo, Colonia, Berlín. Coolway tiene presencia en más de 1.500 puntos de venta multimarca.</p>
</div>
<div class="column-1-3 column-last">
<h4>Recursos Utilizados</h4>
<ul>
<li> · aroma spring/summer 2011: kiwi-coco-vainilla</li>
<li> · aroma autumn/winter 2011: vanilla-bourbon</li>
<li>· aroma spring/summer 2012: frutos rojos</li>
<li> · difusores de La Agencia Sensorial</li>
</ul>
</div>
<div class="emptyclear"></div>
<hr />
<div class="left mb15"><a href="http://laagenciasensorial.es/casos-de-exito/" class="invent-button"><span>Volver Casos de Éxito</span></a></div>
<div class="clear"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laagenciasensorial.es/2012/03/coolway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier sobre &#8220;sensory branding&#8221; publicado en la revista Harvard-Deusto</title>
		<link>http://laagenciasensorial.es/2012/03/dossier-sobre-sensory-branding-publicado-en-la-revista-harvard-deusto/</link>
		<comments>http://laagenciasensorial.es/2012/03/dossier-sobre-sensory-branding-publicado-en-la-revista-harvard-deusto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 13:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aromatizacion]]></category>
		<category><![CDATA[audio sensorial]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion sensorial]]></category>
		<category><![CDATA[estudio sensorial]]></category>
		<category><![CDATA[evento sensorial]]></category>
		<category><![CDATA[eventos sensoriales]]></category>
		<category><![CDATA[harvard deusto]]></category>
		<category><![CDATA[la agencia sensorial]]></category>
		<category><![CDATA[marketing olfativo]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social coporativa]]></category>
		<category><![CDATA[sensorial]]></category>
		<category><![CDATA[sensory branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laagenciasensorial.es/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[Descárgate este dossier de investigación que presenta las claves y la importancia del sensory branding, realizado por diversos profesores de la Universidad Complutense de Madrid y el IE Business School. En el dossier además de una introducción a nuestro concepto se detalla por sentidos la importancia de estos. &#160; Puedes descargar el dossier pinchando aquí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://laagenciasensorial.es/wp-content/uploads/2012/03/portada_dossier_harvad_deusto.png"><img class="size-full wp-image-2256 alignleft" title="portada_dossier_harvad_deusto" src="http://laagenciasensorial.es/wp-content/uploads/2012/03/portada_dossier_harvad_deusto.png" alt="" width="332" height="451" /></a>Descárgate este dossier de investigación que presenta las claves y la importancia del <em>sensory branding</em>, realizado por diversos profesores de la Universidad Complutense de Madrid y el <em>IE Business School</em>.</p>
<p>En el dossier además de una introducción a nuestro concepto se detalla por sentidos la importancia de estos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.laagenciasensorial.es/wp-content/uploads/dossier_MKTGsensorial_harvardDeusto_BAJA.pdf" target="_blank">Puedes descargar el dossier pinchando aquí</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laagenciasensorial.es/2012/03/dossier-sobre-sensory-branding-publicado-en-la-revista-harvard-deusto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edson Zampronha se incorpora como Director de Audio</title>
		<link>http://laagenciasensorial.es/2012/03/edson-zampronha-se-incorpora-como-director-de-audio/</link>
		<comments>http://laagenciasensorial.es/2012/03/edson-zampronha-se-incorpora-como-director-de-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 13:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aromatizacion]]></category>
		<category><![CDATA[audio sensorial]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion sensorial]]></category>
		<category><![CDATA[congreso corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[edson zampronha]]></category>
		<category><![CDATA[evento sensorial]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos sensoriales]]></category>
		<category><![CDATA[la agencia sensorial]]></category>
		<category><![CDATA[marketing olfativo]]></category>
		<category><![CDATA[semiótica del sonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laagenciasensorial.es/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[Edson es un compositor premiado, Doctor en Música y Semiótica del Sonido. La utilización que hace de la semiótica como herramienta compositiva conjuga su creación con nuestro concepto, al transformar la experiencia sonora en una experiencia con amplio espectro de sensibilidades. La composición de Edson une la exploración del sonido con la más novedosa tecnología y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-2234 alignleft" title="Edson Zampronha" src="http://laagenciasensorial.es/wp-content/uploads/2012/03/Edson-Zampronha-11-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p>Edson es un compositor premiado, Doctor en Música y Semiótica del Sonido. La utilización que hace de la semiótica como herramienta compositiva conjuga su creación con nuestro concepto, al transformar la experiencia sonora en una experiencia con amplio espectro de sensibilidades. La composición de Edson une la exploración del sonido con la más novedosa tecnología y la semiótica del mismo.</p>
<p>Edson ha realizado obras para distintas formatos como orquestas, ballets, moda, instalaciones sonoras y eventos multimedia además de su propio trabajo artístico.</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laagenciasensorial.es/2012/03/edson-zampronha-se-incorpora-como-director-de-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mario Pérez se incorporara como Director de Imagen</title>
		<link>http://laagenciasensorial.es/2012/03/mario-perez-se-incorporara-como-director-de-imagen/</link>
		<comments>http://laagenciasensorial.es/2012/03/mario-perez-se-incorporara-como-director-de-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 13:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aromatizacion]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion sensorial]]></category>
		<category><![CDATA[evento sensorial]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos sensoriales]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[la agencia sensorial]]></category>
		<category><![CDATA[mario perez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laagenciasensorial.es/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[Hace dos meses Mario Pérez se incorpora a la agencia como Director de Imagen. En nuestra trabajo tratamos todos los sentidos y por tanto la estimulación visual, desde la emocionalidad y precisamente eso es lo que aporta Mario con sus imágenes. Mario publica sus fotografías en varios medios nacionales además de su propia obra artística. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://laagenciasensorial.es/wp-content/uploads/2012/03/IMAGEN9_RETRATO_MARIO_DSC0977.jpg"></a><a href="http://laagenciasensorial.es/wp-content/uploads/2012/03/IMAGEN9_RETRATO_MARIO_DSC09771.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2243 alignleft" title="RETRATO_MARIO" src="http://laagenciasensorial.es/wp-content/uploads/2012/03/IMAGEN9_RETRATO_MARIO_DSC09771-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Hace dos meses Mario Pérez se incorpora a la agencia como Director de Imagen. En nuestra trabajo tratamos todos los sentidos y por tanto la estimulación visual, desde la emocionalidad y precisamente eso es lo que aporta Mario con sus imágenes.</p>
<p>Mario publica sus fotografías en varios medios nacionales además de su propia obra artística.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laagenciasensorial.es/2012/03/mario-perez-se-incorporara-como-director-de-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espectáculo corporativo; Grupo Ferrer; Repavar; OTC</title>
		<link>http://laagenciasensorial.es/2011/09/espectaculo-corporativo-grupo-ferrer-repavar-otc/</link>
		<comments>http://laagenciasensorial.es/2011/09/espectaculo-corporativo-grupo-ferrer-repavar-otc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 19:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[aromatizacion]]></category>
		<category><![CDATA[congreso corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[evento sensorial]]></category>
		<category><![CDATA[grupo ferrer]]></category>
		<category><![CDATA[la agencia sensorial]]></category>
		<category><![CDATA[marketing olfativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laagenciasensorial.es/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-1180"></span></p>
<div><object width="600" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="opaque"><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=32443162&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=32443162&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="600" height="300" wmode="transparent"></embed></object></div>
<div class="column-1-3">
<h4>Objetivos</h4>
<p>presentación de la nueva marca y línea de productos que les sitúan en la primera línea del sector; transmisión de este avance corporativo al equipo comercial y distribuidores; impactar al equipo; conceptuar las imágenes centrales de soporte de la campaña de lanzamiento.</p>
</div>
<div class="column-1-3 column-last">
<h4>Recursos Utilizados</h4>
<ul>
<li> · catering sincronizado (texturas e ingredientes tematizados)</li>
<li> · iluminación (mas de 60 focos, tres torres, controles y técnicos)</li>
<li> · cellista en directo y creacion de audio digital (audio original creado para el evento)</li>
<li> · aromajockey</li>
<li> · 8.000 globos</li>
<li> · bailarina con coreografía sincronizada (bola de pvc y bola de luz)</li>
<li> · aromatización de espacios de acceso</li>
<li> ·Equipo total: 19 personas</li>
</ul>
</div>
<div class="emptyclear"></div>
<hr />
<div class="left mb15"><a href="http://laagenciasensorial.es/casos-de-exito/" class="invent-button"><span>Volver Casos de Éxito</span></a></div>
<div class="clear"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laagenciasensorial.es/2011/09/espectaculo-corporativo-grupo-ferrer-repavar-otc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanatorio Lucem</title>
		<link>http://laagenciasensorial.es/2011/09/tanatorio-lucem/</link>
		<comments>http://laagenciasensorial.es/2011/09/tanatorio-lucem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 19:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Olfativo]]></category>
		<category><![CDATA[aromatizacion]]></category>
		<category><![CDATA[la agencia sensorial]]></category>
		<category><![CDATA[marketing olfativo]]></category>
		<category><![CDATA[tanatorio lucem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laagenciasensorial.es/?p=2107</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2108" title="tanaotio_lucem" src="http://laagenciasensorial.es/wp-content/uploads/2011/12/tanaotio_lucem.jpg" alt="" width="674" height="447" /><br />
<span id="more-2107"></span></p>
<div class="column-1-3">
<h4>Objetivo</h4>
<p>Para este tipo de negocio hemos elegido un aroma poco reconocible, ya que no interesa que los clientes repitan la experiencia durante otros momentos de la vida. Además incluye notas calmantes para ayudar a mejorar el estado de animo.</p>
</div>
<div class="column-1-3 column-last">
<h4>Recursos utilizados</h4>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aroma: océano.</p>
<p>Difusores La Agencia Sensorial.</p>
</div>
<div class="emptyclear"></div>
<div class="left mb15"><a href="http://laagenciasensorial.es/casos-de-exito/" class="invent-button"><span>Volver Casos de Éxito</span></a></div>
<div class="clear"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laagenciasensorial.es/2011/09/tanatorio-lucem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clínica Dental Barcelona</title>
		<link>http://laagenciasensorial.es/2011/09/clinica-dental/</link>
		<comments>http://laagenciasensorial.es/2011/09/clinica-dental/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 19:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Olfativo]]></category>
		<category><![CDATA[aromatizacion]]></category>
		<category><![CDATA[clinica dental barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[la agencia sensorial]]></category>
		<category><![CDATA[marketing olfativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laagenciasensorial.es/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2105" title="clinica_dental" src="http://laagenciasensorial.es/wp-content/uploads/2011/12/clinica_dental.png" alt="" width="514" height="371" /><br />
<span id="more-2104"></span></p>
<div class="column-1-3">
<h4>Objetivo</h4>
<p>Proporcionar un ambiente calmante en las salas de espera, para que los pacientes estén mas relajados. Asimismo eliminamos el típico olor a dentista que genera una tensión innecesaria.</p>
</div>
<div class="column-1-3 column-last">
<h4>Recursos utilizados</h4>
<p>Aroma: tila.</p>
<p>Difusores La Agencia Sensorial.</p>
</div>
<div class="emptyclear"></div>
<div class="left mb15"><a href="http://laagenciasensorial.es/casos-de-exito/" class="invent-button"><span>Volver Casos de Éxito</span></a></div>
<div class="clear"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laagenciasensorial.es/2011/09/clinica-dental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

